Цена покраски авто |
Цена, руб от |
---|---|
Покраска автомобиля (на не требующий подготовительных работ кузов) | 20000 -48000 |
Полная покраска автомобиля | 55000 -120000 |
Полная покраска автомобиля в матовый цвет | 59000 - 130000 |
Полная покраска автомобиля(без внутренних проёмов) | 49000 - 120000 |
Покраска автомобиля целиком(с внутренними проёмами) | 56000 - 114000 |
Покраска внутренних проёмов (за элемент) | 2 700 - 3500 |
Примерные цены на устранение сколов и царапин | Цена, руб от |
---|---|
Неглубокие (без повреждения слоя базовой краски), за один элемент | 500 - 1800 |
Средние (затронувшие лакокрасочный слой), за один элемент | 1000 - 2500 |
Глубокие (с повреждением металла), за один элемент | 1500 - 15000 |
Цены на окраску элементов автомобиля | 0-50% ремонта, руб от | 50-100%, руб от |
---|---|---|
Бампер | 2000 - 3500 | 3500 - 5000 |
Переднее крыло | 1900 - 2800 | 4000 - 6500 |
Заднее крыло | 4400 - 8500 | 5000 - 12000 |
Заднее крыло(купе) | 4200 - 8000 | 5800 - 10000 |
Капот | 4500 - 6500 | 5800 - 9800 |
Крыша | 4900 - 8500 | 6500 - 12000 |
Дверь | 4500 - 7500 | 7500 - 15000 |
Дверь(купе) | 4800 - 9500 | 9500 - 20000 |
Крышка багажника | 3500 - 6500 | 5500 - 10000 |
Накладка порога | 1900 - 2800 | 2500 - 4500 |
Мелкие детали | 1200 - 2500 | 1500 - 4500 |
Цены на доп услуги по обработке кузова | Цена, руб |
---|---|
Антикоррозийная обработка (днище, пороги, подкрылки) | 5900 - 12000 |
Антикоррозийная обработка (полная, с разбором дверей) | 8900 - 12000 |
Антигравий 1-го элемента | 1000 - 2000 |
Полная полировка автомобиля | 3800 - 12000 |
Полировка фар(комплект) | 1400 - 3000 |
Цены на ремонтные и востановительные работы автомобилей | Цена, руб от |
---|---|
Бампер | 1100 - 4500 |
Переднее крыло | 1200 - 5800 |
Заднее крыло | 1100 - 9800 |
Заднее крыло(купе) | 1400 - 10500 |
Капот | 1500 - 9700 |
Крыша | 1900 - 9800 |
Дверь | 1100 - 12400 |
Дверь(купе) | 1300 - 14500 |
Крышка багажника | 1100 - 9500 |
Накладка порога | 1100 - 3500 |
Мелкие детали | 500 - 1500 |
Цены за замену элементов, ремонт | Цена, руб от |
---|---|
Замена бампера | 600 - 1100 |
Замена переднего крыла, съёмное | 600 - 1100 |
Замена переднего крыла, не съёмное | 2200 - 3500 |
Замена заднего крыла | 6000 - 18000 |
Замена стойки | 9000 - 18000 |
Замена крыши | 10000 -20000 |
Замена двери со сборкой | 2500 - 4500 |
Замена капота | 1100 - 3500 |
Замена крышки багажника | 1100 - 4500 |
Замена порога (с антикоррозионным покрытием) | 3800 - 8500 |
Замена днища (половина с антикоррозийным покрытием) | 8000 - 16000 |
Замена телевизора (сварной, без арматурных работ) | 3800 - 9500 |
Замена телевизора (не сварной, без арматурных работ) | 2300 - 4500 |
Восстановление и ремонт лонжеронов (усиление) | 3800 - 19000 |
Замена лонжерона (без арматурных работ) | 8500 - 18000 |
Замена задней полки багажника (без арматурных работ) | 3500 - 9500 |
Ремонт брызговиков в подкапотном отсеке | 1000 - 6500 |
Цены на разборку и сборку элементов: | Цена, руб от |
---|---|
Бампер | 600 -1100 |
Переднее крыло | 500 -1100 |
Заднее крыло | 500 -4500 |
Заднее крыло(купе) | 500 -6500 |
Капот | 300 -3500 |
Крыша | 500 -9500 |
Дверь | 1500 -4500 |
Дверь(купе) | 1600 -6500 |
Крышка багажника | 1600 -4500 |
Накладка порога | 900 -1500 |
Мелкие детали | 500 -1000 |
Примерные цены на покраску двери автомобиля: | Цена, руб от |
---|---|
Снятие установка двери с разборкой и регулировкой | от 1400 - 6500 |
Ремонт двери с повреждением до 50% | от 1700 - 3500 |
Ремонт двери с повреждением до 100% | от 3500 - 20000 |
Ремонт алюминиевой двери | от 2100 - 18000 |
Покраска новой двери (с двух сторон) | от 3200 - 8500 |
Покраска б/у двери | от 4500 - 9500 |
Покраска двери переходом | от 1700 - 4500 |
ЛКМ для окраски двери | от 1800 - 3500 |
Примерные цены на покраску фургона | Цена, руб от |
---|---|
Покраска фургона (на не требующий подготовительных работ кузов) | 39000 - 90000 |
Полная покраска фургона | 59000 - 180000 |
Полная покраска фургона(без внутренних проёмов) | 42000 - 98000 |
Покраска внутренних проёмов (за элемент) | 2900 - 4500 |
Восстановительная полировка: | |||||
---|---|---|---|---|---|
3.1 | Абразивная полировка кузова, удаление царапин, антиголограммная полировка, полировка фар | от 8000р | от 12500р. | от 15000р. | |
Нанесение защитных покрытий | |||||
4.1 | Нанесение защитного покрытия кузова | 1 слой | 7000 | 8000 | 9000 |
2 слой | 12000 | 14000 | 16000 | ||
3 слой | 18000 | 21000 | 24000 | ||
Абразивная полировка отдельных элементов | |||||
5.1 | Капот | 2500 | 3125 | 3750 | |
5.2 | Крыша | 3500 | 4375 | 5250 | |
5.3 | Крышка багажника | 1500 | 1875 | 2250 | |
5.4 | Дверь (за 1 шт.) | 2000 | 2500 | 3000 | |
5.5 | Крыло (за 1 шт.) | 1500 | 1875 | 2250 | |
5.6 | Бампер передний | 3000 | 3750 | 4500 | |
5.7 | Бампер задний | 2500 | 3125 | 3750 | |
5.8 | Пороги окрашенные (за 1 шт.) | 1000 | 1250 | 1500 | |
5.9 | Спойлер крышки багажника (окрашенный) | 800 | 1000 | 1200 | |
5.10 | Спойлер стекла ветрового заднего (окрашенный) | 800 | 1000 | 1200 | |
5.11 | Крышка зеркала (за 1 шт.) | 800 | 1000 | 1200 | |
5.12 | Фары или стоп сигналы (за 1 шт.) | 500 | 625 | 750 | |
5.13 | Удаление царапины до 10 см | 1000 | 1000 | 1000 |
* - цены, указанные в данном прайс-листе носят информационный характер.
В зависимости от степени повреждения, фактуры, цвета, цены могут быть скорректированы в большую или меньшую сторону.